Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.69 $ 19.38 $ 29.07 $ 48.45 $ 96.90
.5g.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.6g.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.aaa.pro $ 194.49 $ 388.98 $ 583.47 $ 972.45 $ 1,944.90
.aca.pro $ 194.49 $ 388.98 $ 583.47 $ 972.45 $ 1,944.90
.academy $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.accountant $ 30.79 $ 61.58 $ 92.37 $ 153.95 $ 307.90
.accountants $ 109.29 $ 218.58 $ 327.87 $ 546.45 $ 1,092.90
.acct.pro $ 194.49 $ 388.98 $ 583.47 $ 972.45 $ 1,944.90
.actor $ 43.69 $ 87.38 $ 131.07 $ 218.45 $ 436.90
.adv.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.ae.org $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.agency $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.ai - - - - -
.ai.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.airforce $ 40.29 $ 80.58 $ 120.87 $ 201.45 $ 402.90
.am.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.amsterdam $ 43.49 $ 86.98 $ 130.47 $ 217.45 $ 434.90
.apartments $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.app $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.archi $ 95.49 $ 190.98 $ 286.47 $ 477.45 $ 954.90
.army $ 37.99 $ 75.98 $ 113.97 $ 189.95 $ 379.90
.arq.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.art $ 19.59 $ 39.18 $ 58.77 $ 97.95 $ 195.90
.art.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.asia $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.associates $ 39.09 $ 78.18 $ 117.27 $ 195.45 $ 390.90
.attorney $ 55.59 $ 111.18 $ 166.77 $ 277.95 $ 555.90
.au $ 9.19 $ 18.38 $ 27.57 $ 45.95 -
.auction $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.audio $ 153.39 $ 306.78 $ 460.17 $ 766.95 $ 1,533.90
.auto $ 3,139.49 $ 6,278.98 $ 9,418.47 $ 15,697.45 $ 31,394.90
.avocat.pro $ 194.49 $ 388.98 $ 583.47 $ 972.45 $ 1,944.90
.band $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.bar $ 77.29 $ 154.58 $ 231.87 $ 386.45 $ 772.90
.bar.pro $ 194.49 $ 388.98 $ 583.47 $ 972.45 $ 1,944.90
.bargains $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.beer $ 31.39 $ 62.78 $ 94.17 $ 156.95 $ 313.90
.berlin $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.best $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.bet $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.bid $ 30.79 $ 61.58 $ 92.37 $ 153.95 $ 307.90
.bihar.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.bike $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.bingo $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.bio $ 77.99 $ 155.98 $ 233.97 $ 389.95 $ 779.90
.biz $ 19.59 $ 39.18 $ 58.77 $ 97.95 $ 195.90
.biz.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.black $ 67.59 $ 135.18 $ 202.77 $ 337.95 $ 675.90
.blackfriday $ 153.39 $ 306.78 $ 460.17 $ 766.95 $ 1,533.90
.blog $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.blog.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.blue $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.boutique $ 33.39 $ 66.78 $ 100.17 $ 166.95 $ 333.90
.br.com $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.build $ 77.29 $ 154.58 $ 231.87 $ 386.45 $ 772.90
.builders $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.business $ 13.79 $ 27.58 $ 41.37 $ 68.95 $ 137.90
.business.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.buzz $ 39.29 $ 78.58 $ 117.87 $ 196.45 $ 392.90
.bz $ 31.39 $ 62.78 $ 94.17 $ 156.95 $ 313.90
.ca $ 17.39 $ 34.78 $ 52.17 $ 86.95 $ 173.90
.ca.in - - - - -
.cab $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.cafe $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.cam $ 21.69 $ 43.38 $ 65.07 $ 108.45 $ 216.90
.camera $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.camp $ 54.39 $ 108.78 $ 163.17 $ 271.95 $ 543.90
.capetown $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.capital $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.car $ 3,139.49 $ 6,278.98 $ 9,418.47 $ 15,697.45 $ 31,394.90
.cards $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.care $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.career $ 114.79 $ 229.58 $ 344.37 $ 573.95 $ 1,147.90
.careers $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.cars $ 3,139.49 $ 6,278.98 $ 9,418.47 $ 15,697.45 $ 31,394.90
.casa $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.cash $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.casino $ 162.19 $ 324.38 $ 486.57 $ 810.95 $ 1,621.90
.catering $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.cc $ 12.09 $ 24.18 $ 36.27 $ 60.45 $ 120.90
.center $ 26.49 $ 52.98 $ 79.47 $ 132.45 $ 264.90
.chat $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.cheap $ 29.89 $ 59.78 $ 89.67 $ 149.45 $ 298.90
.christmas $ 73.69 $ 147.38 $ 221.07 $ 368.45 $ 736.90
.church $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.city $ 26.49 $ 52.98 $ 79.47 $ 132.45 $ 264.90
.cl $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.claims $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.cleaning $ 59.79 $ 119.58 $ 179.37 $ 298.95 $ 597.90
.click $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.clinic $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.clothing $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.cloud $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.club $ 19.29 $ 38.58 $ 57.87 $ 96.45 $ 192.90
.cn $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.cn.com $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.cn.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.co $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 -
.co.com $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.co.de $ 10.99 $ 21.98 $ 32.97 $ 54.95 $ 109.90
.co.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.co.nz $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.co.uk $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.co.za $ 6.09 - - - -
.coach $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.codes $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.coffee $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.college $ 77.29 $ 154.58 $ 231.87 $ 386.45 $ 772.90
.com $ 13.49 $ 26.98 $ 40.47 $ 67.45 $ 134.90
.com.au $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 -
.com.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.com.cn $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.com.co $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 -
.com.de $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.com.ec $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.com.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.com.mx $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 -
.com.ru $ 5.49 - - - -
.com.sc $ 115.89 $ 231.78 $ 347.67 $ 579.45 $ 1,158.90
.community $ 33.39 $ 66.78 $ 100.17 $ 166.95 $ 333.90
.company $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.computer $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.condos $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.construction $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.consulting $ 45.99 $ 91.98 $ 137.97 $ 229.95 $ 459.90
.contractors $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.cooking $ 31.39 $ 62.78 $ 94.17 $ 156.95 $ 313.90
.cool $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.coop.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.country $ 3,236.09 $ 6,472.18 $ 9,708.27 $ 16,180.45 $ 32,360.90
.coupons $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.courses $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.95 $ 385.90
.cpa.pro $ 194.49 $ 388.98 $ 583.47 $ 972.45 $ 1,944.90
.credit $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.creditcard $ 187.49 $ 374.98 $ 562.47 $ 937.45 $ 1,874.90
.cricket $ 30.79 $ 61.58 $ 92.37 $ 153.95 $ 307.90
.cruises $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.cs.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.cymru $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.dance $ 26.49 $ 52.98 $ 79.47 $ 132.45 $ 264.90
.date $ 30.79 $ 61.58 $ 92.37 $ 153.95 $ 307.90
.dating $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.de $ 8.49 - - - -
.de.com $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.deals $ 33.39 $ 66.78 $ 100.17 $ 166.95 $ 333.90
.degree $ 47.19 $ 94.38 $ 141.57 $ 235.95 $ 471.90
.delhi.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.delivery $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.democrat $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.dental $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.dentist $ 55.59 $ 111.18 $ 166.77 $ 277.95 $ 555.90
.desi $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.design $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 $ 530.90
.dev $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 $ 157.90
.diamonds $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.diet $ 153.39 $ 306.78 $ 460.17 $ 766.95 $ 1,533.90
.digital $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.direct $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.directory $ 21.89 $ 43.78 $ 65.67 $ 109.45 $ 218.90
.discount $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.doctor $ 119.59 $ 239.18 $ 358.77 $ 597.95 $ 1,195.90
.dog $ 57.49 $ 114.98 $ 172.47 $ 287.45 $ 574.90
.domains $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.download $ 30.79 $ 61.58 $ 92.37 $ 153.95 $ 307.90
.dr.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.durban $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.earth $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.ec $ 51.99 $ 103.98 $ 155.97 $ 259.95 $ 519.90
.eco $ 77.29 $ 154.58 $ 231.87 $ 386.45 $ 772.90
.eco.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.education - - - - -
.email $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.energy $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.eng.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.eng.pro $ 194.49 $ 388.98 $ 583.47 $ 972.45 $ 1,944.90
.engineer $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.engineering $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.enterprises $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.equipment $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.er.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.es $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 -
.estate $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.eu $ 8.19 $ 16.38 $ 24.57 $ 40.95 $ 81.90
.eu.com $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.events $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.exchange $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.expert $ 54.09 $ 108.18 $ 162.27 $ 270.45 $ 540.90
.exposed $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.express $ 33.39 $ 66.78 $ 100.17 $ 166.95 $ 333.90
.fail $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.faith $ 30.79 $ 61.58 $ 92.37 $ 153.95 $ 307.90
.family $ 33.39 $ 66.78 $ 100.17 $ 166.95 $ 333.90
.fans $ 79.69 $ 159.38 $ 239.07 $ 398.45 $ 796.90
.farm $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.fashion $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.feedback $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.fin.ec $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.finance $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.financial $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.firm.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.fish $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.fishing $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.fit $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.fitness $ 33.39 $ 66.78 $ 100.17 $ 166.95 $ 333.90
.flights $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.florist - - - - -
.flowers $ 153.39 $ 306.78 $ 460.17 $ 766.95 $ 1,533.90
.fm $ 141.29 $ 282.58 $ 423.87 $ 706.45 $ 1,412.90
.football $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.forsale $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.foundation $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.fr $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.fun $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.fund $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.furniture - - - - -
.futbol $ 14.99 $ 29.98 $ 44.97 $ 74.95 $ 149.90
.fyi $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.gallery $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.game $ 460.09 $ 920.18 $ 1,380.27 $ 2,300.45 $ 4,600.90
.games $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.garden $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.gb.net $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.gdn $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 $ 132.90
.gen.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.gift $ 20.59 $ 41.18 $ 61.77 $ 102.95 $ 205.90
.gifts $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.gives $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.glass $ 57.49 $ 114.98 $ 172.47 $ 287.45 $ 574.90
.global $ 85.09 $ 170.18 $ 255.27 $ 425.45 $ 850.90
.gmbh $ 40.29 $ 80.58 $ 120.87 $ 201.45 $ 402.90
.gold $ 109.29 $ 218.58 $ 327.87 $ 546.45 $ 1,092.90
.golf $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.gr.com $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.graphics $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.gratis $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.green $ 76.09 $ 152.18 $ 228.27 $ 380.45 $ 760.90
.gripe $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.group $ 29.89 $ 59.78 $ 89.67 $ 149.45 $ 298.90
.guide $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.guitars $ 153.39 $ 306.78 $ 460.17 $ 766.95 $ 1,533.90
.gujarat.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.guru $ 41.39 $ 82.78 $ 124.17 $ 206.95 $ 413.90
.haus $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.health $ 76.09 $ 152.18 $ 228.27 $ 380.45 $ 760.90
.healthcare $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.help $ 33.19 $ 66.38 $ 99.57 $ 165.95 $ 331.90
.hiphop $ 153.39 $ 306.78 $ 460.17 $ 766.95 $ 1,533.90
.hockey $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.holdings $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.holiday $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.homes $ 38.79 $ 40.99 $ 79.78 $ 157.36 $ 351.31
.horse $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.hospital $ 57.49 $ 114.98 $ 172.47 $ 287.45 $ 574.90
.host $ 101.39 $ 202.78 $ 304.17 $ 506.95 $ 1,013.90
.hosting $ 460.09 $ 920.18 $ 1,380.27 $ 2,300.45 $ 4,600.90
.house $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.how $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.hu.com $ 66.49 $ 132.98 $ 199.47 $ 332.45 $ 664.90
.icu $ 8.49 $ 16.98 $ 25.47 $ 42.45 $ 84.90
.id $ 26.59 $ 53.18 $ 79.77 $ 132.95 $ 265.90
.immo $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.immobilien $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.in $ 11.19 $ 22.38 $ 33.57 $ 55.95 $ 111.90
.in.net $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.ind.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.ind.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.industries $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.info $ 24.79 $ 49.58 $ 74.37 $ 123.95 $ 247.90
.info.ec $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.info.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.ink $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.institute $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.insure $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.int.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.international $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.internet.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.investments $ 110.39 $ 220.78 $ 331.17 $ 551.95 $ 1,103.90
.io $ 60.39 $ 120.78 $ 181.17 $ 301.95 $ 603.90
.io.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.irish $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.jetzt $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.jewelry $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.jobs $ 148.59 $ 297.18 $ 445.77 $ 742.95 $ 1,485.90
.joburg $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.jpn.com $ 66.49 $ 132.98 $ 199.47 $ 332.45 $ 664.90
.juegos $ 460.09 $ 920.18 $ 1,380.27 $ 2,300.45 $ 4,600.90
.jur.pro $ 194.49 $ 388.98 $ 583.47 $ 972.45 $ 1,944.90
.kaufen $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.kim $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.kitchen $ 57.49 $ 114.98 $ 172.47 $ 287.45 $ 574.90
.kiwi $ 37.49 $ 74.98 $ 112.47 $ 187.45 $ 374.90
.la $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.95 $ 385.90
.land $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.lat $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.law $ 107.49 $ 214.98 $ 322.47 $ 537.45 $ 1,074.90
.law.pro $ 194.49 $ 388.98 $ 583.47 $ 972.45 $ 1,944.90
.lawyer $ 55.59 $ 111.18 $ 166.77 $ 277.95 $ 555.90
.lease $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.legal - - - - -
.life $ 34.49 $ 68.98 $ 103.47 $ 172.45 $ 344.90
.lighting $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.limited $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.limo $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.link $ 10.89 $ 21.78 $ 32.67 $ 54.45 $ 108.90
.live $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.loan $ 30.79 $ 61.58 $ 92.37 $ 153.95 $ 307.90
.loans $ 111.59 $ 223.18 $ 334.77 $ 557.95 $ 1,115.90
.lol $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.london $ 49.59 $ 99.18 $ 148.77 $ 247.95 $ 495.90
.lotto $ 1,931.99 $ 3,863.98 $ 5,795.97 $ 9,659.95 $ 19,319.90
.love $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.ltd $ 28.79 $ 57.58 $ 86.37 $ 143.95 $ 287.90
.ltda $ 42.29 $ 84.58 $ 126.87 $ 211.45 $ 422.90
.luxury $ 603.79 $ 1,207.58 $ 1,811.37 $ 3,018.95 $ 6,037.90
.maison $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.management $ 27.59 $ 55.18 $ 82.77 $ 137.95 $ 275.90
.market $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.marketing $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.markets $ 66.69 $ 133.38 $ 200.07 $ 333.45 $ 666.90
.mba $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.me $ 33.79 $ 67.58 $ 101.37 $ 168.95 $ 337.90
.me.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.me.uk $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.med.ec $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.med.pro $ 194.49 $ 388.98 $ 583.47 $ 972.45 $ 1,944.90
.media $ 35.69 $ 71.38 $ 107.07 $ 178.45 $ 356.90
.memorial $ 106.99 $ 213.98 $ 320.97 $ 534.95 $ 1,069.90
.men $ 30.79 $ 61.58 $ 92.37 $ 153.95 $ 307.90
.menu $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.95 $ 385.90
.miami $ 18.19 $ 36.38 $ 54.57 $ 90.95 $ 181.90
.mn $ 54.39 $ 108.78 $ 163.17 $ 271.95 $ 543.90
.mobi $ 30.29 $ 60.58 $ 90.87 $ 151.45 $ 302.90
.moda $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.mom $ 38.59 $ 77.18 $ 115.77 $ 192.95 $ 385.90
.money $ 36.79 $ 73.58 $ 110.37 $ 183.95 $ 367.90
.mortgage $ 54.09 $ 108.18 $ 162.27 $ 270.45 $ 540.90
.mus.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.mx $ 53.09 $ 106.18 $ 159.27 $ 265.45 -
.nagoya $ 12.79 $ 25.58 $ 38.37 $ 63.95 $ 127.90
.name $ 9.39 $ 18.78 $ 28.17 $ 46.95 $ 93.90
.navy $ 32.69 $ 65.38 $ 98.07 $ 163.45 $ 326.90
.net $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.net.au $ 13.29 $ 26.58 $ 39.87 $ 66.45 -
.net.br $ 15.19 $ 30.38 $ 45.57 $ 75.95 $ 151.90
.net.cn $ 9.09 $ 18.18 $ 27.27 $ 45.45 $ 90.90
.net.co $ 15.79 $ 31.58 $ 47.37 $ 78.95 -
.net.ec $ 50.69 $ 101.38 $ 152.07 $ 253.45 $ 506.90
.net.in $ 9.29 $ 18.58 $ 27.87 $ 46.45 $ 92.90
.net.nz $ 22.99 $ 45.98 $ 68.97 $ 114.95 $ 229.90
.net.ru $ 5.49 - - - -
.net.sc $ 115.89 $ 231.78 $ 347.67 $ 579.45 $ 1,158.90
.network $ 24.19 $ 48.38 $ 72.57 $ 120.95 $ 241.90
.news $ 31.09 $ 62.18 $ 93.27 $ 155.45 $ 310.90
.ngo $ 47.19 $ 94.38 $ 141.57 $ 235.95 $ 471.90
.ninja $ 32.19 $ 64.38 $ 96.57 $ 160.95 $ 321.90
.nl $ 11.49 - - - -
.no.com $ 66.49 $ 132.98 $ 199.47 $ 332.45 $ 664.90
